Oldest pages

Jump to: navigation, search

Showing below up to 500 results in range #251 to #750.

View (previous 500 | next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Mesotrophic‏‎ (12:43, 30 July 2012)
  2. Hypertrophic‏‎ (12:44, 30 July 2012)
  3. Photoautotroph‏‎ (15:48, 6 August 2012)
  4. Niet-inheemse soort‏‎ (14:17, 14 August 2012)
  5. Exoot‏‎ (14:18, 14 August 2012)
  6. Cryptogene soort‏‎ (14:24, 14 August 2012)
  7. Antropogene introductie‏‎ (14:28, 14 August 2012)
  8. Nultijd‏‎ (14:31, 14 August 2012)
  9. Natuurlijke kolonisatie‏‎ (14:33, 14 August 2012)
  10. Tagging van zeedieren‏‎ (15:37, 28 August 2012)
  11. Tijmeters‏‎ (15:58, 28 August 2012)
  12. Apoptose‏‎ (12:09, 29 August 2012)
  13. Neoplasma‏‎ (12:10, 29 August 2012)
  14. Angiogenese‏‎ (12:10, 29 August 2012)
  15. Biodiversiteit‏‎ (16:34, 30 August 2012)
  16. Pelagisch‏‎ (13:53, 31 August 2012)
  17. Bordennetten‏‎ (14:03, 31 August 2012)
  18. Oceaanobservatie‏‎ (15:02, 31 August 2012)
  19. Teledetectie‏‎ (15:08, 31 August 2012)
  20. Schepen en instrumentarium‏‎ (15:12, 31 August 2012)
  21. Duiktuigen‏‎ (15:18, 31 August 2012)
  22. Profilers en meetboeien‏‎ (15:26, 31 August 2012)
  23. Cabled observatories‏‎ (15:43, 31 August 2012)
  24. Onderwatergeluid‏‎ (16:06, 31 August 2012)
  25. Diffusive transport‏‎ (11:11, 4 September 2012)
  26. Deposition‏‎ (11:11, 4 September 2012)
  27. Drying of mud‏‎ (11:12, 4 September 2012)
  28. Settling‏‎ (11:13, 4 September 2012)
  29. Lift‏‎ (14:09, 6 September 2012)
  30. Mediterranean & Black Sea basins‏‎ (16:33, 28 September 2012)
  31. ASCOBANS‏‎ (18:19, 21 January 2013)
  32. ACCOBAMS‏‎ (12:54, 29 January 2013)
  33. Lisbon Treaty‏‎ (13:01, 29 January 2013)
  34. Drag‏‎ (10:39, 1 February 2013)
  35. Fluidization‏‎ (10:40, 1 February 2013)
  36. Vitellogenins‏‎ (11:08, 20 February 2013)
  37. Odontella sinensis‏‎ (13:39, 27 February 2013)
  38. Puntig buiswier‏‎ (13:40, 27 February 2013)
  39. Coscinodiscus wailesii‏‎ (13:41, 27 February 2013)
  40. Oostzeegroenworm‏‎ (13:45, 27 February 2013)
  41. Tropisch puzzelraderdier‏‎ (17:59, 28 February 2013)
  42. Knotszakpijp‏‎ (18:07, 28 February 2013)
  43. Zuiders waterezeltje‏‎ (18:11, 28 February 2013)
  44. Grote roze zeepok‏‎ (18:12, 28 February 2013)
  45. Estuariene poliepvlo‏‎ (18:15, 28 February 2013)
  46. Tijgervlokreeft‏‎ (18:16, 28 February 2013)
  47. Kaspische slijkgarnaal‏‎ (18:16, 28 February 2013)
  48. Paarsgestreepte zeepok‏‎ (18:17, 28 February 2013)
  49. Brakwaterpoliep‏‎ (15:44, 12 March 2013)
  50. Zwemblaasworm‏‎ (15:47, 12 March 2013)
  51. Brakwatermossel‏‎ (15:50, 12 March 2013)
  52. Amerikaanse boormossel‏‎ (15:52, 12 March 2013)
  53. Japanse dansmug‏‎ (16:14, 12 March 2013)
  54. TBT and intersex in periwinkles‏‎ (11:36, 13 March 2013)
  55. Common starfish can act as a bioindicator for heavy metal pollution‏‎ (11:37, 13 March 2013)
  56. Organise an expert panel‏‎ (14:50, 13 March 2013)
  57. Organise a field trip‏‎ (14:50, 13 March 2013)
  58. Backcasting‏‎ (14:54, 13 March 2013)
  59. Snowball sampling‏‎ (14:54, 13 March 2013)
  60. Mediation and Negotiation principles‏‎ (14:55, 13 March 2013)
  61. Organise a focus group‏‎ (14:55, 13 March 2013)
  62. Future search conference‏‎ (15:07, 13 March 2013)
  63. Scenario testing‏‎ (15:07, 13 March 2013)
  64. Organise a brainstorming session‏‎ (15:07, 13 March 2013)
  65. Key stakeholder interviews‏‎ (15:08, 13 March 2013)
  66. Citizens monitoring‏‎ (15:09, 13 March 2013)
  67. Aegean Islands‏‎ (15:36, 13 March 2013)
  68. Sevastopol Bay‏‎ (15:37, 13 March 2013)
  69. Sketch match‏‎ (16:06, 13 March 2013)
  70. ENCORA portal‏‎ (17:09, 19 March 2013)
  71. Free cyanide‏‎ (16:14, 20 March 2013)
  72. Methylmercury‏‎ (16:49, 20 March 2013)
  73. Wikipedia:Portal‏‎ (13:30, 23 March 2013)
  74. Wiki Guidelines‏‎ (15:24, 23 March 2013)
  75. Boomkorren‏‎ (17:45, 27 March 2013)
  76. Population equivalent‏‎ (09:08, 16 April 2013)
  77. Agglomeration‏‎ (09:11, 16 April 2013)
  78. Pesticide‏‎ (13:53, 16 April 2013)
  79. Strategies, Policies and Programmes‏‎ (15:49, 18 April 2013)
  80. Spatial planning‏‎ (10:55, 19 April 2013)
  81. When to involve managers and stakeholders in the process?‏‎ (15:08, 6 June 2013)
  82. Endocrine system‏‎ (11:50, 7 June 2013)
  83. Bouches du Rhône‏‎ (11:13, 15 July 2013)
  84. Reuzenvlokreeft‏‎ (13:42, 18 July 2013)
  85. Caulacanthus ustulatus‏‎ (08:58, 22 July 2013)
  86. Gracilaria vermiculophylla‏‎ (15:33, 23 July 2013)
  87. Violet buiswier‏‎ (12:44, 25 October 2013)
  88. Struikaster‏‎ (12:47, 25 October 2013)
  89. Japanse kelp‏‎ (13:12, 25 October 2013)
  90. Productiviteit‏‎ (17:04, 28 October 2013)
  91. ICZM Scoping Problems and Issues‏‎ (14:12, 5 November 2013)
  92. AE-941‏‎ (11:14, 7 November 2013)
  93. Extracellulaire hemoglobine‏‎ (11:17, 7 November 2013)
  94. ET-743‏‎ (11:18, 7 November 2013)
  95. Squalamine‏‎ (11:18, 7 November 2013)
  96. Chirurgische lijm‏‎ (11:19, 7 November 2013)
  97. Agar-agar‏‎ (11:20, 7 November 2013)
  98. GFP‏‎ (11:21, 7 November 2013)
  99. Biobrandstoffen uit algen‏‎ (11:22, 7 November 2013)
  100. Ziconotide‏‎ (11:28, 7 November 2013)
  101. Lijst van mariene biotechnologie toepassingen‏‎ (11:29, 7 November 2013)
  102. Alien species in the Belgian part of the North Sea and adjacent estuaries‏‎ (12:25, 7 November 2013)
  103. Application of Ziconotide as a painkiller‏‎ (13:07, 7 November 2013)
  104. Mimicking whale tubercles in turbines‏‎ (13:07, 7 November 2013)
  105. Seaweed cosmetics - "Oceanwell"‏‎ (13:07, 7 November 2013)
  106. Marine Biotechnology securing Food supply‏‎ (13:10, 7 November 2013)
  107. Marine Biotechnology securing Human Health‏‎ (13:11, 7 November 2013)
  108. Marine Biotechnology securing Industrial Products and Processes‏‎ (13:11, 7 November 2013)
  109. Best Available Technologies (BAT)‏‎ (13:40, 7 November 2013)
  110. Data harmonization‏‎ (14:30, 7 November 2013)
  111. Deep ocean observatories‏‎ (14:43, 7 November 2013)
  112. Ecosystem Approach to the South African hake fishery‏‎ (14:45, 7 November 2013)
  113. Topic:Sand dunes‏‎ (14:59, 7 November 2013)
  114. Key Marine Biotechnology application areas‏‎ (15:36, 7 November 2013)
  115. Shapefile‏‎ (17:05, 7 November 2013)
  116. Oesterpark Pollet‏‎ (13:19, 27 November 2013)
  117. Oesterpark Clays‏‎ (13:23, 27 November 2013)
  118. Oesterpark Vanderheyde‏‎ (13:25, 27 November 2013)
  119. Oesterpark Clemmen‏‎ (13:27, 27 November 2013)
  120. Oesterpark Musin‏‎ (13:31, 27 November 2013)
  121. Oesterpark Van Loo-Bernier‏‎ (13:33, 27 November 2013)
  122. Oesterpark Royon-Bettger‏‎ (13:37, 27 November 2013)
  123. Oesterpark Roger Lohr Cie‏‎ (13:39, 27 November 2013)
  124. Oesterpark Grand Aquarium‏‎ (13:40, 27 November 2013)
  125. Oesterpark Termote‏‎ (13:53, 27 November 2013)
  126. Oesterpark Royon-Hertoghe‏‎ (13:54, 27 November 2013)
  127. Oesterpark Jean‏‎ (14:38, 27 November 2013)
  128. Oesterpark Pavot‏‎ (14:40, 27 November 2013)
  129. Oesterpark Ernest Janssens‏‎ (14:41, 27 November 2013)
  130. Oesterpark Modeles‏‎ (15:02, 27 November 2013)
  131. Oesterpark Van Graefschepe‏‎ (15:30, 27 November 2013)
  132. Oesterpark Delbouille‏‎ (15:31, 27 November 2013)
  133. Oesterpark Park‏‎ (15:40, 27 November 2013)
  134. Oesterpark Kursaal‏‎ (15:55, 27 November 2013)
  135. Oesterpark Janssens‏‎ (15:58, 27 November 2013)
  136. Oesterpark De Brock‏‎ (16:02, 27 November 2013)
  137. Oesterpark Rau‏‎ (16:04, 27 November 2013)
  138. Oesterpark Oesterput‏‎ (16:05, 27 November 2013)
  139. Oesterpark Desmet‏‎ (16:09, 27 November 2013)
  140. Oesterpark Roger-Lohr‏‎ (16:20, 27 November 2013)
  141. Oesterpark Janssens Mestdagh‏‎ (18:02, 27 November 2013)
  142. Oesterpark Vermeersch‏‎ (18:06, 27 November 2013)
  143. Oesterpark Lombardsyde‏‎ (18:10, 27 November 2013)
  144. Oesterpark Huitrieres Reunies‏‎ (18:15, 27 November 2013)
  145. Oesterpark Zoete‏‎ (09:44, 29 November 2013)
  146. Oesterpark Vlaming Vandromme‏‎ (09:46, 29 November 2013)
  147. Oesterpark Ostrea‏‎ (09:48, 29 November 2013)
  148. Oesterpark Nieuwpoort‏‎ (09:53, 29 November 2013)
  149. Oesterpark De Swarte‏‎ (09:54, 29 November 2013)
  150. Oesterpark Produits Maritimes‏‎ (09:56, 29 November 2013)
  151. Oesterpark Saint-Georges‏‎ (09:57, 29 November 2013)
  152. Oesterpark Vlaming Nollet‏‎ (09:58, 29 November 2013)
  153. Oesterpark Nieuport‏‎ (09:59, 29 November 2013)
  154. Oesterparken Devriendt‏‎ (10:02, 29 November 2013)
  155. Oesterpark Zeebrugse Oesterparken‏‎ (10:03, 29 November 2013)
  156. Guidelines to build a SDI/geoportal‏‎ (16:53, 15 January 2014)
  157. Traits:Benthos‏‎ (16:02, 11 April 2014)
  158. Oesterpark Stichert-Stracke‏‎ (09:50, 24 April 2014)
  159. Oesterpark Valcke-De Knuyt‏‎ (11:38, 8 May 2014)
  160. Traits:Increasing‏‎ (13:54, 20 May 2014)
  161. Traits:Decreasing‏‎ (13:55, 20 May 2014)
  162. Traits:Stable‏‎ (13:56, 20 May 2014)
  163. Zwartbekgrondel‏‎ (11:49, 4 July 2014)
  164. Arnemuiden women tk‏‎ (10:14, 16 July 2014)
  165. Dwaalgast‏‎ (15:00, 22 July 2014)
  166. Le Processus GIZC – Un itinéraire vers la durabilité des côtes - Co-construction d'une vision‏‎ (14:53, 24 July 2014)
  167. Le Processus GIZC – Un itinéraire vers la durabilité des côtes - Planification stratégique‏‎ (14:53, 24 July 2014)
  168. Le Processus GIZC – Un itinéraire vers la durabilité des côtes - Mise en oeuvre‏‎ (14:54, 24 July 2014)
  169. Oesterparasiet‏‎ (09:56, 1 August 2014)
  170. Case study Barfleur‏‎ (15:56, 4 August 2014)
  171. Arnemuiden and its social context‏‎ (16:17, 4 August 2014)
  172. Arnemuiden and its fishing history‏‎ (16:17, 4 August 2014)
  173. Fragment over de molen die in 1977 afbrandde‏‎ (16:19, 4 August 2014)
  174. Fragment over Visleuren‏‎ (16:20, 4 August 2014)
  175. Markt: Fragment over de klokken van Arnemuiden‏‎ (16:21, 4 August 2014)
  176. Langstraat‏‎ (16:21, 4 August 2014)
  177. Oude havenstraat: Reisbeschrijving/ dagboekfragment‏‎ (16:22, 4 August 2014)
  178. Kortgene‏‎ (10:07, 5 August 2014)
  179. Ouddorp‏‎ (10:15, 5 August 2014)
  180. Stellendam‏‎ (10:20, 5 August 2014)
  181. Tholen‏‎ (10:24, 5 August 2014)
  182. Vlaardingen‏‎ (10:32, 5 August 2014)
  183. Vlissingen‏‎ (10:38, 5 August 2014)
  184. Westerschouwen‏‎ (10:42, 5 August 2014)
  185. Yerseke‏‎ (10:54, 5 August 2014)
  186. Zierikzee‏‎ (10:59, 5 August 2014)
  187. Carentan‏‎ (10:55, 7 August 2014)
  188. Case study Granville‏‎ (13:22, 14 August 2014)
  189. GIFS activity 1.2: Case study Nieuwpoort (Belgium) fisheries embedded in local tourism policy‏‎ (14:05, 20 August 2014)
  190. GIFS activity 1.2: Case study Arnemuiden‏‎ (14:07, 20 August 2014)
  191. Background information: overview all countries‏‎ (11:12, 27 August 2014)
  192. Research on multi-use platforms‏‎ (12:51, 29 August 2014)
  193. Mermaid study sites‏‎ (15:37, 29 August 2014)
  194. Women's Think Tank‏‎ (13:23, 8 September 2014)
  195. Traits:Tester‏‎ (10:16, 23 September 2014)
  196. Traits:Ecological Descriptors‏‎ (14:39, 26 September 2014)
  197. Synergies of fishing tourism on the coasts of the English Channel: State of play and diagnosis‏‎ (12:13, 1 October 2014)
  198. Body Form‏‎ (23:21, 7 October 2014)
  199. Bergen op Zoom‏‎ (10:11, 8 October 2014)
  200. Breskens‏‎ (10:26, 8 October 2014)
  201. Bruinisse‏‎ (10:55, 8 October 2014)
  202. Carantec‏‎ (11:12, 8 October 2014)
  203. Combrit‏‎ (11:24, 8 October 2014)
  204. Synergy between fishing and tourism: Example of the Great Atlantic Scallop Festival in Erquy‏‎ (11:48, 8 October 2014)
  205. Flemish fishermen's wives‏‎ (15:44, 14 October 2014)
  206. Case study GIFS project: Hastings‏‎ (10:12, 31 October 2014)
  207. Socio Cultural Hastings‏‎ (10:48, 31 October 2014)
  208. Case study Saint Brieuc‏‎ (11:57, 3 November 2014)
  209. Traits:SurfaceDiving‏‎ (14:21, 7 November 2014)
  210. Traits:PursuitDiving‏‎ (14:26, 7 November 2014)
  211. Traits:PlungeDiving‏‎ (14:39, 7 November 2014)
  212. Traits:PursuitPlunging‏‎ (14:40, 7 November 2014)
  213. Traits:Cruising‏‎ (14:50, 7 November 2014)
  214. Traits:GroundForaging‏‎ (14:59, 7 November 2014)
  215. Traits:Probing‏‎ (15:00, 7 November 2014)
  216. Traits:Skimming‏‎ (15:04, 7 November 2014)
  217. Traits:Pattering‏‎ (15:05, 7 November 2014)
  218. Traits:Floating‏‎ (15:07, 7 November 2014)
  219. Traits:FollowingFishingBoats‏‎ (15:08, 7 November 2014)
  220. Traits:FootStirring‏‎ (15:09, 7 November 2014)
  221. Traits:FootPaddling‏‎ (15:10, 7 November 2014)
  222. Traits:Swimming‏‎ (15:11, 7 November 2014)
  223. Traits:Phagocytosis‏‎ (16:37, 7 November 2014)
  224. Traits:Choanocytes‏‎ (16:38, 7 November 2014)
  225. Traits:Grasping‏‎ (16:43, 7 November 2014)
  226. Traits:Stinging‏‎ (16:46, 7 November 2014)
  227. Traits:Palps‏‎ (16:50, 7 November 2014)
  228. Traits:Gills‏‎ (16:53, 7 November 2014)
  229. Traits:Ctenidia‏‎ (16:54, 7 November 2014)
  230. Traits:Setose‏‎ (16:58, 7 November 2014)
  231. Traits:Clawed‏‎ (17:04, 7 November 2014)
  232. Traits:Talons‏‎ (17:04, 7 November 2014)
  233. Traits:Rasping‏‎ (17:08, 7 November 2014)
  234. Traits:Introvert‏‎ (17:19, 7 November 2014)
  235. Traits:Captacula‏‎ (17:20, 7 November 2014)
  236. Traits:Beak‏‎ (17:25, 7 November 2014)
  237. Traits:GrowthRate‏‎ (17:28, 7 November 2014)
  238. Traits:DeOxygenationTolerance‏‎ (17:30, 7 November 2014)
  239. Traits:Mobile‏‎ (17:58, 7 November 2014)
  240. Traits:Mobility‏‎ (17:59, 7 November 2014)
  241. Traits:Jumper/Hopper‏‎ (18:06, 7 November 2014)
  242. Traits:Diel‏‎ (18:10, 7 November 2014)
  243. Traits:Solitary‏‎ (18:20, 7 November 2014)
  244. Traits:Herbivore‏‎ (18:30, 7 November 2014)
  245. Traits:ArborescentArbuscular‏‎ (18:52, 7 November 2014)
  246. Traits:Forest‏‎ (18:53, 7 November 2014)
  247. Traits:Shrub‏‎ (18:53, 7 November 2014)
  248. Traits:Turf‏‎ (18:54, 7 November 2014)
  249. Traits:Cushion‏‎ (19:03, 7 November 2014)
  250. Traits:Mat‏‎ (19:04, 7 November 2014)
  251. Traits:Articulate‏‎ (19:21, 7 November 2014)
  252. Traits:Bivalved‏‎ (19:22, 7 November 2014)
  253. Traits:BodyAccretion‏‎ (19:22, 7 November 2014)
  254. Traits:BullateSaccate‏‎ (19:23, 7 November 2014)
  255. Traits:Chains‏‎ (19:23, 7 November 2014)
  256. Traits:Clathrate‏‎ (19:24, 7 November 2014)
  257. Traits:Cylindrical‏‎ (19:24, 7 November 2014)
  258. Traits:Encrusting‏‎ (19:24, 7 November 2014)
  259. Traits:Vermiform‏‎ (19:25, 7 November 2014)
  260. Traits:Dendroid‏‎ (19:28, 7 November 2014)
  261. Traits:Digitate‏‎ (19:28, 7 November 2014)
  262. Traits:Filiform‏‎ (11:11, 10 November 2014)
  263. Traits:Flabellate‏‎ (11:13, 10 November 2014)
  264. Traits:Flaccid‏‎ (11:25, 10 November 2014)
  265. Traits:Foliose‏‎ (11:30, 10 November 2014)
  266. Traits:FunnelShaped‏‎ (11:31, 10 November 2014)
  267. Traits:Lanceolate‏‎ (11:51, 10 November 2014)
  268. Traits:Massive‏‎ (11:52, 10 November 2014)
  269. Traits:Medusiform‏‎ (11:56, 10 November 2014)
  270. Traits:Penicillate‏‎ (12:01, 10 November 2014)
  271. Traits:Pinnate‏‎ (12:02, 10 November 2014)
  272. Traits:Pisciform‏‎ (12:02, 10 November 2014)
  273. Traits:Reticulate‏‎ (12:04, 10 November 2014)
  274. Traits:Stacks‏‎ (12:06, 10 November 2014)
  275. Traits:Stellate‏‎ (12:07, 10 November 2014)
  276. Traits:Straplike‏‎ (12:08, 10 November 2014)
  277. Traits:Tadpole‏‎ (12:08, 10 November 2014)
  278. Traits:Trapezoid‏‎ (12:09, 10 November 2014)
  279. Traits:Turbinate‏‎ (12:11, 10 November 2014)
  280. Traits:Whiplike‏‎ (12:11, 10 November 2014)
  281. Traits:Fragile‏‎ (12:20, 10 November 2014)
  282. Traits:Intermediary‏‎ (12:21, 10 November 2014)
  283. Traits:Robust‏‎ (12:22, 10 November 2014)
  284. Traits:Dabbling‏‎ (12:19, 11 November 2014)
  285. Arnemuiden‏‎ (17:00, 18 November 2014)
  286. Brignogan-Plage‏‎ (10:10, 19 November 2014)
  287. Clohars-Carnoët‏‎ (10:28, 19 November 2014)
  288. Dunwich‏‎ (11:37, 19 November 2014)
  289. Eastbourne‏‎ (11:41, 19 November 2014)
  290. Concarneau‏‎ (11:51, 19 November 2014)
  291. Cosqueville‏‎ (11:56, 19 November 2014)
  292. Agon-Coutainville‏‎ (12:52, 19 November 2014)
  293. Asnelles‏‎ (12:53, 19 November 2014)
  294. Auderville‏‎ (13:03, 19 November 2014)
  295. Audierne‏‎ (13:07, 19 November 2014)
  296. Barfleur‏‎ (13:10, 19 November 2014)
  297. Barneville-Carteret‏‎ (13:12, 19 November 2014)
  298. Bénodet‏‎ (13:14, 19 November 2014)
  299. Bernières-sur-Mer‏‎ (13:15, 19 November 2014)
  300. Blainville-sur-Mer‏‎ (13:16, 19 November 2014)
  301. Boulogne-sur-Mer‏‎ (13:20, 19 November 2014)
  302. Brest‏‎ (13:22, 19 November 2014)
  303. Bricqueville-sur-Mer‏‎ (13:22, 19 November 2014)
  304. Calais‏‎ (13:25, 19 November 2014)
  305. Camaret-sur-Mer‏‎ (13:26, 19 November 2014)
  306. Cancale‏‎ (13:27, 19 November 2014)
  307. Cap Coz (Fouesnant)‏‎ (13:28, 19 November 2014)
  308. Cayeux-sur-Mer‏‎ (13:30, 19 November 2014)
  309. Cherbourg‏‎ (13:31, 19 November 2014)
  310. Cléder‏‎ (13:31, 19 November 2014)
  311. Courseulles-sur-Mer‏‎ (13:34, 19 November 2014)
  312. Crozon‏‎ (13:34, 19 November 2014)
  313. Denneville‏‎ (13:44, 19 November 2014)
  314. Dieppe‏‎ (13:46, 19 November 2014)
  315. Dinard‏‎ (13:47, 19 November 2014)
  316. Dives-sur-Mer‏‎ (13:49, 19 November 2014)
  317. Douarnenez‏‎ (14:43, 19 November 2014)
  318. Dunkerque‏‎ (14:46, 19 November 2014)
  319. Etaples‏‎ (14:51, 19 November 2014)
  320. Fécamp‏‎ (14:55, 19 November 2014)
  321. Gatteville-le-Phare‏‎ (15:03, 19 November 2014)
  322. Gouville-sur-Mer‏‎ (15:06, 19 November 2014)
  323. Grandcamp-Maisy‏‎ (15:08, 19 November 2014)
  324. Grand-Fort-Philippe‏‎ (15:10, 19 November 2014)
  325. Hauteville-sur-mer‏‎ (15:15, 19 November 2014)
  326. Honfleur‏‎ (15:16, 19 November 2014)
  327. Ile-Molène‏‎ (15:27, 19 November 2014)
  328. Isigny-sur-Mer‏‎ (15:29, 19 November 2014)
  329. Kérity‏‎ (15:30, 19 November 2014)
  330. Kerlouan‏‎ (15:31, 19 November 2014)
  331. La Forêt-Fouesnant‏‎ (15:32, 19 November 2014)
  332. La Poterie-Cap-d'Antifer‏‎ (15:34, 19 November 2014)
  333. Lampaul-Plouarzel‏‎ (15:35, 19 November 2014)
  334. Landrellec‏‎ (15:39, 19 November 2014)
  335. Langrune-sur-Mer‏‎ (15:40, 19 November 2014)
  336. Lanildut‏‎ (15:42, 19 November 2014)
  337. Lauberlac'h‏‎ (15:43, 19 November 2014)
  338. Le Crotoy‏‎ (15:47, 19 November 2014)
  339. Le Diben-Primel‏‎ (15:48, 19 November 2014)
  340. Le Tréport‏‎ (15:50, 19 November 2014)
  341. Lézardrieux‏‎ (15:52, 19 November 2014)
  342. Lingreville‏‎ (15:53, 19 November 2014)
  343. Lion-sur-Mer‏‎ (15:54, 19 November 2014)
  344. Loctudy‏‎ (15:56, 19 November 2014)
  345. Logonna-Daoulas‏‎ (15:58, 19 November 2014)
  346. Morlaix‏‎ (16:04, 19 November 2014)
  347. Omonville‏‎ (16:08, 19 November 2014)
  348. Ouessant‏‎ (16:10, 19 November 2014)
  349. Ouistreham‏‎ (16:11, 19 November 2014)
  350. Penvénan‏‎ (16:13, 19 November 2014)
  351. Pirou‏‎ (16:19, 19 November 2014)
  352. Pléneuf-Val-André (Dahouët)‏‎ (16:20, 19 November 2014)
  353. Pleumeur-Bodou‏‎ (16:23, 19 November 2014)
  354. Plobannalec‏‎ (16:25, 19 November 2014)
  355. Ploubazlanec‏‎ (16:26, 19 November 2014)
  356. Plouescat‏‎ (16:27, 19 November 2014)
  357. Plouguerneau‏‎ (16:32, 19 November 2014)
  358. Plouguiel‏‎ (16:34, 19 November 2014)
  359. Plouhinec‏‎ (16:36, 19 November 2014)
  360. Ploumanac'h (Perros-Guirec)‏‎ (16:38, 19 November 2014)
  361. Pors-Even (Ploubazlanec)‏‎ (16:38, 19 November 2014)
  362. Porspoder‏‎ (16:40, 19 November 2014)
  363. Portbail‏‎ (16:42, 19 November 2014)
  364. Port-en-Bessin-Huppain‏‎ (16:43, 19 November 2014)
  365. Portsall‏‎ (16:45, 19 November 2014)
  366. Querqueville la petite‏‎ (16:46, 19 November 2014)
  367. Quiberville‏‎ (16:47, 19 November 2014)
  368. Ravenoville‏‎ (16:48, 19 November 2014)
  369. Riec-sur-Belon‏‎ (16:50, 19 November 2014)
  370. Roscoff‏‎ (16:52, 19 November 2014)
  371. Saint-Aubin-sur-Mer‏‎ (16:54, 19 November 2014)
  372. Saint-Brieuc‏‎ (09:35, 20 November 2014)
  373. Saint-Cast-le-Guildo‏‎ (09:36, 20 November 2014)
  374. Saint-Germain-sur-Ay‏‎ (09:38, 20 November 2014)
  375. Saint-Guénolé‏‎ (09:40, 20 November 2014)
  376. Saint-Malo‏‎ (09:45, 20 November 2014)
  377. Saint-Michel (Plouguerneau)‏‎ (09:53, 20 November 2014)
  378. Saint-Pabu‏‎ (09:55, 20 November 2014)
  379. Saint-Pol-de-Léon‏‎ (09:58, 20 November 2014)
  380. Saint-Quay-Portrieux‏‎ (10:02, 20 November 2014)
  381. Saint-Vaast-la-Hougue‏‎ (10:03, 20 November 2014)
  382. Saint-Valery-en-Caux‏‎ (10:05, 20 November 2014)
  383. Sibiril‏‎ (10:08, 20 November 2014)
  384. Térenez‏‎ (10:11, 20 November 2014)
  385. Trédez-Locquémeau‏‎ (10:14, 20 November 2014)
  386. Treffiagat‏‎ (10:15, 20 November 2014)
  387. Trégunc‏‎ (10:16, 20 November 2014)
  388. Trévou-Tréguignec‏‎ (10:18, 20 November 2014)
  389. Trouville-sur-Mer‏‎ (10:20, 20 November 2014)
  390. Utah Beach‏‎ (10:21, 20 November 2014)
  391. Ver-sur-Mer‏‎ (10:22, 20 November 2014)
  392. Veules-les-Roses‏‎ (10:23, 20 November 2014)
  393. Arnemuiden Women‏‎ (12:11, 20 November 2014)
  394. Arnemuiden women jj‏‎ (12:16, 20 November 2014)
  395. Breskens Women‏‎ (12:23, 20 November 2014)
  396. Concarneau-Le Guilvinec Women‏‎ (12:39, 20 November 2014)
  397. Douarnenez Women‏‎ (14:52, 20 November 2014)
  398. Newlyn Women‏‎ (15:30, 20 November 2014)
  399. Wells-next-the Sea Women‏‎ (16:33, 20 November 2014)
  400. Cromer Women‏‎ (16:34, 20 November 2014)
  401. Aldeburgh‏‎ (11:12, 24 November 2014)
  402. Dartmouth‏‎ (11:26, 24 November 2014)
  403. Faversham‏‎ (11:30, 24 November 2014)
  404. Gorran Haven‏‎ (11:33, 24 November 2014)
  405. Hastings‏‎ (11:38, 24 November 2014)
  406. Hayle‏‎ (11:39, 24 November 2014)
  407. Hayling Island‏‎ (11:40, 24 November 2014)
  408. Helford River‏‎ (11:40, 24 November 2014)
  409. Herne Bay‏‎ (11:41, 24 November 2014)
  410. Hythe‏‎ (11:42, 24 November 2014)
  411. Ilfracombe‏‎ (11:43, 24 November 2014)
  412. Ipswich‏‎ (11:43, 24 November 2014)
  413. Isle of Wight‏‎ (11:44, 24 November 2014)
  414. Jersey‏‎ (11:45, 24 November 2014)
  415. Keyhaven‏‎ (11:45, 24 November 2014)
  416. Kimmeridge‏‎ (11:46, 24 November 2014)
  417. Langstone Harbour‏‎ (11:48, 24 November 2014)
  418. Leigh-on-Sea‏‎ (11:49, 24 November 2014)
  419. Littlehampton‏‎ (11:50, 24 November 2014)
  420. Lymington‏‎ (11:53, 24 November 2014)
  421. Lynmouth‏‎ (11:54, 24 November 2014)
  422. Maldon‏‎ (11:55, 24 November 2014)
  423. Margate‏‎ (11:55, 24 November 2014)
  424. Mevagissey‏‎ (11:56, 24 November 2014)
  425. Mullion‏‎ (11:57, 24 November 2014)
  426. Newhaven‏‎ (11:57, 24 November 2014)
  427. Padstow‏‎ (12:03, 24 November 2014)
  428. Penberth‏‎ (12:04, 24 November 2014)
  429. Penzance‏‎ (12:05, 24 November 2014)
  430. Polperro‏‎ (12:08, 24 November 2014)
  431. Polruan‏‎ (12:09, 24 November 2014)
  432. Poole‏‎ (12:11, 24 November 2014)
  433. Port Isaac‏‎ (12:12, 24 November 2014)
  434. Porthleven‏‎ (12:13, 24 November 2014)
  435. Porthoustock‏‎ (12:13, 24 November 2014)
  436. Portland‏‎ (12:15, 24 November 2014)
  437. Portreath‏‎ (12:16, 24 November 2014)
  438. Portsmouth‏‎ (12:17, 24 November 2014)
  439. Queenborough‏‎ (12:17, 24 November 2014)
  440. River Fal-Falmouth‏‎ (12:19, 24 November 2014)
  441. Rochester‏‎ (12:20, 24 November 2014)
  442. Rye‏‎ (12:20, 24 November 2014)
  443. Scilly Isles‏‎ (12:22, 24 November 2014)
  444. Sennen‏‎ (12:23, 24 November 2014)
  445. Sheerness‏‎ (12:24, 24 November 2014)
  446. Sheringham‏‎ (12:25, 24 November 2014)
  447. Shoreham‏‎ (12:27, 24 November 2014)
